Myönnetyt apurahat vuonna 2017
Palosuojelun edistämissäätiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 3.5.2017 myöntää apurahoja yhteensä 68 282 euroa.
Palosuojelun edistämissäätiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 3.5.2017 myöntää apurahoja seuraavasti:
| Apurahan saaja | Apurahan käyttötarkoitus | Myönnetty euroa |
| Kaarinan vapaaehtoinen palokunta ry | CTIF-palokuntanuorten kilpailu Itävallassa 9.–16.7.2017 | 1000 |
| Karigasniemen VPK ry | Nuoriso-, naisosaston ja EVY-yksikön toiminta | 3000 |
| Juhani Katajamäki | Viisiosainen kirjoitussarja Suomen itsenäisyysajan palo- ja pelastustoimesta | 2000 |
| Sami Kerman | Osaamisen johtaminen pelastuslaitoksissa -väitöskirja | 6000 |
| Mira Leinonen | Pelastustoimien perusteet -kirja. | 4000 |
| Palo- ja pelastustieto ry | Pelastustieto-ammattilehden valtakunnallista tiedon jakamista varten (vuosiavustus) | 28782 |
| Palo- ja pelastustieto | Sähköisten palvelujen kehittäminen | 10000 |
| Tuomas Pylkkänen | Iot-teknologian integraation hyödyntäminen paloturvallisuuden kehityksessä ja integroidussa älykkäässä ympäristössä. | 4000 |
| Topi-Pekka Reinola | Led-valaistuksen vaikutus jälkivalaisevien kilpien latautumiseen sekä led-poistumisopasteiden ikääntymisen vaikutus valotehoon. Opinnäytetyö. | 1500 |
| Suomen Palopäällystöliitto ry | Suomen Palopäällystöliiton historiikki 2007–2017 | 1500 |
| Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry | Yhdenvertainen pelastustoimi -verkkosivut | 3000 |
| Vaaralan VPK ry | Puolijoukkueteltta | 500 |
| Valkeakosken vapaaehtoinen palokunta ry | VPK:n tilojen kunnostus palokuntakäyttöön sopivaksi | 3000 |
Vuonna 2017 apurahoja anottiin yhteensä 279 564,52 euroa. Apurahaa haki yhteensä 21 henkilöä ja yhteisöä. Säätiön hallitus myönsi apurahoja yhteensä 68 282 euroa.