Myönnetyt apurahat vuonna 2023
Palosuojelun edistämissäätiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 29.5.2023 myöntää apurahoja yhteensä 113400 euroa.
Palosuojelun edistämissäätiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 29.5.2023 myöntää apurahoja seuraavasti:
| Apurahan saaja | Apurahan käyttötarkoitus | Myönnetty (euroa) |
|---|---|---|
| Palo- ja pelastustieto ry | Valtakunnallisen palo-, pelastus- ja väestönsuojelualan ammattilehden tiedon jakamista varten | 50200 |
| Heinäjoen VPK | Heinäjoen VPK 100 vuotta -historiikki | 2500 |
| Turun VPK | Turun VPK:n Puhallinorkesterin 150 v. historiikki | 2500 |
| Uudenkaupungin VPK | Uudenkaupungin VPK:n 150 v historia | 2500 |
| Asolan VPK | Juoksumatto | 2000 |
| Bobäck FBK | Päivitys kuntosaliin | 1300 |
| Idänpään ja Ympäristön VPK | Juoksumatto | 2000 |
| Ivalon VPK | Juoksumatto | 2000 |
| Kirkkonummen VPK ry | Kuntosalilaitteita | 1300 |
| Malmin VPK | Kuntosalilaitteita | 2000 |
| Ekenäs FBK | Harjoitus-defa nuoriso-osastolle | 1000 |
| Bobäck FBK | Nuoriso-osaston suojavarusteet | 1000 |
| Hämeen Pelastusliitto | Ratakalusto palokuntanuorten kilpailutoimintaan ja harjoituksiin. | 2000 |
| Karungin VPK | Nuorten toiminnan kehittäminen | 1000 |
| Lemun VPK | Nuoriso-osaston leirimatka Saksaan | 1500 |
| Pohjois-Suomen pelastusliitto ry | Yhteiskuljetus Lapin ja Pohjois-Suomen nuorten leirille | 1000 |
| Valkeala-Jokelan VPK | Telttojen hankinta | 1000 |
| Ingå FBK | Harjoitusalue | 2600 |
| Rantakulman VPK | Elvytysnukke ja sydäniskuri | 1500 |
| Särkisalmen VPK | Harjoitustalon kehittäminen | 2000 |
| Tuusulan VPK | Turvallisuusviestintäkalusto ja ensivaiheen muonitus | 2000 |
| Leinonen, Janne | Digitaalinen joulukalenteri paloturvallisuudesta alan vapaaseen käyttöön | 2000 |
| Suomen Palopäällystöliitto ry | Rope Rescue -koulutuskiertue, jatko | 8500 |
| Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö | Paloturvallisuuden perehdytysaineiston päivitys, yhteistyössä SPPL:n kanssa | 20000 |
Vuonna 2023 apurahoja myönnettiin yhteensä 113400 euroa.